横浜市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,800万円台 | 125m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 126m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,200万円台 | 127m2 | 117m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 140m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,200万円台 | 140m2 | 115m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,200万円台 | 147m2 | 70m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 0万円台 | 163m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,200万円台 | 163m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,200万円台 | 182m2 | 121m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,400万円台 | 182m2 | 11m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,100万円台 | 199m2 | 121m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,100万円台 | 199m2 | 121m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 230m2 | 123m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,200万円台 | 235m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,200万円台 | 235m2 | 123m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,200万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,400万円台 | 197m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 200m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,700万円台 | 182m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 126m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,100万円台 | 182m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,600万円台 | 84m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,200万円台 | 67m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,400万円台 | 60m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,200万円台 | 67m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,200万円台 | 60m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,200万円台 | 98m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,300万円台 | 60m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,400万円台 | 60m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,400万円台 | 60m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,400万円台 | 60m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,400万円台 | 60m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居3丁目 | 4,200万円台 | 79m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居2丁目 | 3,700万円台 | 125m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居2丁目 | 3,800万円台 | 176m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居2丁目 | 3,500万円台 | 159m2 | 114m2 |
神奈川県横浜市緑区鴨居2丁目 | 3,700万円台 | 155m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 4,200万円台 | 113m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 0万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 4,200万円台 | 113m2 | 113m2 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 4,200万円台 | 113m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 4,700万円台 | 125m2 | 92m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。