横浜市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区上山2丁目 | 3,100万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区上山2丁目 | 3,700万円台 | 125m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区上山2丁目 | 3,700万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区上山2丁目 | 3,700万円台 | 116m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区小山町 | 3,900万円台 | 121m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 3,700万円台 | 55m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 4,200万円台 | 60m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 4,200万円台 | 60m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 3,800万円台 | 91m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 3,800万円台 | 83m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 4,100万円台 | 61m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 3,500万円台 | 93m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 3,800万円台 | 125m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 3,600万円台 | 92m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 0万円台 | 115m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 3,500万円台 | 79m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 3,900万円台 | 104m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 111m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,700万円台 | 221m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 130m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 182m2 | 121m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,200万円台 | 259m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,700万円台 | 182m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 231m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 230m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 126m2 | 114m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 126m2 | 114m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,200万円台 | 147m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,700万円台 | 125m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,800万円台 | 123m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,700万円台 | 126m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,700万円台 | 125m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 235m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,300万円台 | 125m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,800万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,300万円台 | 125m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,200万円台 | 176m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,300万円台 | 125m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,700万円台 | 125m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 140m2 | 112m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 130m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,900万円台 | 140m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 136m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,600万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,500万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,700万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,800万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,100万円台 | 143m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区三保町 | 4,300万円台 | 126m2 | 99m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。