横浜市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,400万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,100万円台 | 148m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,400万円台 | 165m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,900万円台 | 146m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,400万円台 | 121m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 3,700万円台 | 163m2 | 106m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 2,800万円台 | 252m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 2,800万円台 | 240m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 3,800万円台 | 128m2 | 116m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 3,100万円台 | 82m2 | 65m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 3,100万円台 | 89m2 | 65m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 3,500万円台 | 125m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 4,100万円台 | 133m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 3,600万円台 | 134m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区白山3丁目 | 3,800万円台 | 125m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区白山1丁目 | 3,900万円台 | 88m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市緑区白山1丁目 | 3,900万円台 | 76m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,000万円台 | 54m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,600万円台 | 95m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,600万円台 | 58m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,400万円台 | 62m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,400万円台 | 67m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,000万円台 | 53m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,600万円台 | 58m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,000万円台 | 53m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 0万円台 | 53m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,100万円台 | 45m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 2,900万円台 | 48m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,600万円台 | 95m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 2,900万円台 | 96m2 | 48m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 2,900万円台 | 48m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,100万円台 | 48m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | 3,100万円台 | 54m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷5丁目 | 3,400万円台 | 102m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 4,500万円台 | 134m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 4,500万円台 | 132m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 3,800万円台 | 125m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 3,800万円台 | 125m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 3,800万円台 | 125m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 4,100万円台 | 125m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 4,200万円台 | 125m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区東本郷1丁目 | 4,500万円台 | 125m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 3,500万円台 | 129m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 3,500万円台 | 125m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 3,400万円台 | 144m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 3,400万円台 | 144m2 | 134m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 3,400万円台 | 144m2 | 136m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 4,300万円台 | 86m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 4,300万円台 | 136m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 4,500万円台 | 136m2 | 97m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。