横浜市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | 4,400万円台 | 141m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | 4,400万円台 | 141m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | 4,200万円台 | 128m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | 4,100万円台 | 141m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | 4,700万円台 | 128m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | 4,700万円台 | 128m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | 4,500万円台 | 141m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,100万円台 | 60m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,500万円台 | 60m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,600万円台 | 60m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,700万円台 | 59m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,700万円台 | 59m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,400万円台 | 59m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,400万円台 | 60m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘5丁目 | 3,600万円台 | 60m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目 | 4,300万円台 | 97m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目 | 4,300万円台 | 97m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目 | 4,900万円台 | 97m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,900万円台 | 154m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,500万円台 | 127m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 3,400万円台 | 116m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 3,900万円台 | 125m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,000万円台 | 102m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 0万円台 | 102m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 3,700万円台 | 125m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,100万円台 | 92m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,100万円台 | 93m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,700万円台 | 128m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,000万円台 | 169m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,200万円台 | 171m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,700万円台 | 128m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,300万円台 | 148m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,600万円台 | 165m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,600万円台 | 165m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,500万円台 | 165m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,200万円台 | 165m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,600万円台 | 165m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,400万円台 | 165m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,500万円台 | 165m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,200万円台 | 165m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,500万円台 | 174m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,700万円台 | 165m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,400万円台 | 171m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,600万円台 | 174m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,400万円台 | 173m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,500万円台 | 171m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,400万円台 | 165m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市緑区白山4丁目 | 4,200万円台 | 165m2 | 97m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。