横浜市神奈川区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,300万円台 | 65m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,100万円台 | 71m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,100万円台 | 71m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 2,900万円台 | 108m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,600万円台 | 116m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 2,900万円台 | 79m2 | 106m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,100万円台 | 57m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,400万円台 | 64m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,100万円台 | 105m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 0万円台 | 79m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 0万円台 | 79m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 5,000万円台 | 125m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 4,900万円台 | 128m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 4,200万円台 | 131m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 4,200万円台 | 138m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 4,200万円台 | 143m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 4,200万円台 | 144m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3,800万円台 | 80m2 | 61m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3,800万円台 | 80m2 | 61m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3,800万円台 | 83m2 | 61m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3,800万円台 | 84m2 | 61m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3,800万円台 | 84m2 | 63m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3,800万円台 | 84m2 | 63m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 4,100万円台 | 58m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 5,800万円台 | 105m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 3,900万円台 | 120m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 4,200万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 3,700万円台 | 62m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 4,400万円台 | 92m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 4,400万円台 | 96m2 | 992m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 4,600万円台 | 96m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 4,600万円台 | 98m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 3,700万円台 | 83m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 3,700万円台 | 60m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 4,100万円台 | 62m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 3,700万円台 | 83m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 5,400万円台 | 107m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 6,200万円台 | 117m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 4,100万円台 | 100m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 4,500万円台 | 100m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 0万円台 | 102m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 4,100万円台 | 102m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 3,700万円台 | 103m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 4,900万円台 | 58m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 6,500万円台 | 100m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 0万円台 | 58m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 4,600万円台 | 58m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 4,100万円台 | 65m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市神奈川区栗田谷 | 4,900万円台 | 97m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市神奈川区栗田谷 | 3,700万円台 | 63m2 | 102m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。