横浜市神奈川区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区神大寺4丁目 | 4,000万円台 | 60m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺4丁目 | 3,800万円台 | 76m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目 | 3,100万円台 | 47m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目 | 3,000万円台 | 46m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 3,700万円台 | 90m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 3,700万円台 | 86m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 3,800万円台 | 70m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 4,300万円台 | 122m2 | 112m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 4,300万円台 | 122m2 | 127m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 4,300万円台 | 135m2 | 127m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 4,300万円台 | 145m2 | 127m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 4,300万円台 | 151m2 | 127m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 3,700万円台 | 84m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 4,500万円台 | 75m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 4,300万円台 | 143m2 | 127m2 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | 3,800万円台 | 63m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | 3,900万円台 | 53m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | 3,700万円台 | 53m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | 4,200万円台 | 53m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | 4,200万円台 | 53m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | 0万円台 | 53m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松本町5丁目 | 4,500万円台 | 46m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松本町5丁目 | 4,100万円台 | 47m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目 | 3,500万円台 | 57m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目 | 5,600万円台 | 192m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 4,000万円台 | 65m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 3,600万円台 | 66m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 4,000万円台 | 65m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 4,200万円台 | 100m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 3,800万円台 | 66m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 3,900万円台 | 73m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 3,900万円台 | 51m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 4,000万円台 | 54m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 4,100万円台 | 62m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 4,100万円台 | 62m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 3,800万円台 | 66m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目 | 4,000万円台 | 53m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,500万円台 | 182m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,500万円台 | 177m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,500万円台 | 177m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,200万円台 | 52m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,500万円台 | 199m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,500万円台 | 182m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,800万円台 | 60m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,300万円台 | 212m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 4,100万円台 | 95m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 3,700万円台 | 238m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 | 4,100万円台 | 103m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目 | 4,100万円台 | 80m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目 | 3,800万円台 | 70m2 | 97m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。