横浜市神奈川区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 2,900万円台 | 67m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,200万円台 | 67m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 2,900万円台 | 69m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,100万円台 | 70m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,100万円台 | 70m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 2,900万円台 | 76m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,000万円台 | 82m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,000万円台 | 82m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,100万円台 | 88m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,200万円台 | 98m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,500万円台 | 105m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,500万円台 | 108m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,300万円台 | 120m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,900万円台 | 122m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,700万円台 | 125m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,700万円台 | 130m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,600万円台 | 134m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,600万円台 | 142m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 2,700万円台 | 50m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,100万円台 | 89m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,400万円台 | 50m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,400万円台 | 57m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,400万円台 | 57m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,500万円台 | 135m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,700万円台 | 125m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 2,900万円台 | 53m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 2,900万円台 | 118m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,100万円台 | 89m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,300万円台 | 68m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,400万円台 | 91m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,400万円台 | 89m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,400万円台 | 70m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,400万円台 | 76m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,500万円台 | 69m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,500万円台 | 70m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,500万円台 | 65m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,500万円台 | 87m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,600万円台 | 134m2 | 49m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,700万円台 | 130m2 | 50m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,700万円台 | 142m2 | 52m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,700万円台 | 125m2 | 50m2 |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | 3,800万円台 | 125m2 | 50m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神之木町 | 3,900万円台 | 102m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神之木町 | 3,900万円台 | 102m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 3,700万円台 | 97m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 3,700万円台 | 108m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 3,700万円台 | 108m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神奈川1丁目 | 3,900万円台 | 58m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神奈川1丁目 | 3,900万円台 | 43m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺4丁目 | 4,200万円台 | 59m2 | 99m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。