杉並区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都杉並区善福寺1丁目 | 6,300万円台 | 92m2 | 100m2 |
東京都杉並区善福寺1丁目 | 5,700万円台 | 92m2 | 80m2 |
東京都杉並区善福寺1丁目 | 4,800万円台 | 72m2 | 91m2 |
東京都杉並区善福寺1丁目 | 4,800万円台 | 91m2 | 72m2 |
東京都杉並区善福寺1丁目 | 4,900万円台 | 93m2 | 74m2 |
東京都杉並区善福寺1丁目 | 5,400万円台 | 95m2 | 75m2 |
東京都杉並区善福寺1丁目 | 5,400万円台 | 95m2 | 75m2 |
東京都杉並区善福寺1丁目 | 5,700万円台 | 95m2 | 75m2 |
東京都杉並区西荻北5丁目 | 7,100万円台 | 89m2 | 100m2 |
東京都杉並区西荻北4丁目 | 4,500万円台 | 59m2 | 59m2 |
東京都杉並区西荻北4丁目 | 4,500万円台 | 67m2 | 59m2 |
東京都杉並区西荻北3丁目 | 6,800万円台 | 104m2 | 83m2 |
東京都杉並区西荻北3丁目 | 6,800万円台 | 83m2 | 104m2 |
東京都杉並区西荻北2丁目 | 7,500万円台 | 82m2 | 120m2 |
東京都杉並区西荻北2丁目 | 7,500万円台 | 82m2 | 113m2 |
東京都杉並区西荻北2丁目 | 5,900万円台 | 122m2 | 109m2 |
東京都杉並区西荻南4丁目 | 4,900万円台 | 72m2 | 72m2 |
東京都杉並区西荻南2丁目 | 5,400万円台 | 70m2 | 78m2 |
東京都杉並区西荻南2丁目 | 6,700万円台 | 104m2 | 93m2 |
東京都杉並区清水3丁目 | 5,800万円台 | 77m2 | 77m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 6,300万円台 | 97m2 | 103m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 5,700万円台 | 102m2 | 97m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 6,400万円台 | 105m2 | 100m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 5,700万円台 | 102m2 | 102m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 4,200万円台 | 105m2 | 106m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 4,200万円台 | 86m2 | 98m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 7,300万円台 | 98m2 | 59m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 6,300万円台 | 97m2 | 92m2 |
東京都杉並区清水1丁目 | 6,400万円台 | 105m2 | 96m2 |
東京都杉並区成田東4丁目 | 5,200万円台 | 72m2 | 87m2 |
東京都杉並区成田東4丁目 | 0万円台 | 100m2 | 97m2 |
東京都杉並区成田東4丁目 | 4,400万円台 | 42m2 | 75m2 |
東京都杉並区成田東4丁目 | 5,400万円台 | 72m2 | 87m2 |
東京都杉並区成田東4丁目 | 5,500万円台 | 137m2 | 106m2 |
東京都杉並区成田東3丁目 | 5,600万円台 | 61m2 | 95m2 |
東京都杉並区成田東3丁目 | 5,400万円台 | 61m2 | 100m2 |
東京都杉並区成田東2丁目 | 6,500万円台 | 113m2 | 91m2 |
東京都杉並区成田東2丁目 | 6,400万円台 | 113m2 | 89m2 |
東京都杉並区成田東2丁目 | 4,800万円台 | 73m2 | 72m2 |
東京都杉並区成田東2丁目 | 4,700万円台 | 74m2 | 37m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 4,600万円台 | 80m2 | 75m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 5,700万円台 | 42m2 | 85m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 5,900万円台 | 46m2 | 93m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 5,700万円台 | 85m2 | 85m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 5,700万円台 | 85m2 | 93m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 6,900万円台 | 92m2 | 98m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 6,500万円台 | 113m2 | 89m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 4,400万円台 | 66m2 | 65m2 |
東京都杉並区成田東1丁目 | 6,900万円台 | 92m2 | 98m2 |
東京都杉並区成田西3丁目 | 5,800万円台 | 113m2 | 90m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。