川崎市高津区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区下野毛3丁目 | 3,200万円台 | 57m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市高津区下野毛3丁目 | 3,300万円台 | 58m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市高津区下野毛3丁目 | 3,200万円台 | 58m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市高津区下野毛3丁目 | 3,400万円台 | 57m2 | 87m2 |
神奈川県川崎市高津区下野毛3丁目 | 4,100万円台 | 100m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市高津区下野毛1丁目 | 4,100万円台 | 101m2 | 103m2 |
神奈川県川崎市高津区下野毛1丁目 | 4,300万円台 | 100m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市高津区下野毛1丁目 | 4,400万円台 | 127m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,800万円台 | 103m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 0万円台 | 65m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,200万円台 | 93m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,400万円台 | 65m2 | 113m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,700万円台 | 52m2 | 84m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,900万円台 | 61m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,600万円台 | 57m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,900万円台 | 102m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,700万円台 | 52m2 | 87m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 5,400万円台 | 136m2 | 103m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,600万円台 | 57m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,400万円台 | 65m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,600万円台 | 57m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,400万円台 | 55m2 | 113m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,200万円台 | 50m2 | 81m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,200万円台 | 50m2 | 88m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,200万円台 | 50m2 | 86m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,600万円台 | 64m2 | 118m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,300万円台 | 73m2 | 103m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,200万円台 | 88m2 | 50m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 5,100万円台 | 103m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,200万円台 | 145m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,700万円台 | 50m2 | 88m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,800万円台 | 50m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,100万円台 | 57m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,100万円台 | 57m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,100万円台 | 57m2 | 88m2 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,500万円台 | 50m2 | 82m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。