川崎市幸区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区小向西町3丁目 | 4,000万円台 | 51m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市幸区小向西町3丁目 | 3,900万円台 | 54m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市幸区小向西町3丁目 | 3,900万円台 | 50m2 | 103m2 |
神奈川県川崎市幸区小向西町1丁目 | 3,400万円台 | 51m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市幸区小向 | 3,900万円台 | 88m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市幸区小向 | 4,000万円台 | 65m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市幸区小向 | 2,900万円台 | 60m2 | 70m2 |
神奈川県川崎市幸区小向 | 2,900万円台 | 60m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 3,700万円台 | 50m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 3,900万円台 | 60m2 | 84m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 4,100万円台 | 63m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 3,000万円台 | 62m2 | 72m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 3,500万円台 | 50m2 | 81m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 3,200万円台 | 54m2 | 86m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 3,500万円台 | 50m2 | 77m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 3,300万円台 | 42m2 | 77m2 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 4,100万円台 | 60m2 | 84m2 |
神奈川県川崎市幸区紺屋町 | 3,900万円台 | 76m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手本町1丁目 | 4,900万円台 | 72m2 | 117m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手3丁目 | 3,300万円台 | 44m2 | 85m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手3丁目 | 3,400万円台 | 45m2 | 83m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手3丁目 | 3,300万円台 | 40m2 | 85m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手3丁目 | 3,300万円台 | 40m2 | 85m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手3丁目 | 3,400万円台 | 45m2 | 84m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手3丁目 | 3,500万円台 | 45m2 | 83m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,100万円台 | 60m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,200万円台 | 60m2 | 109m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,000万円台 | 95m2 | 85m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,000万円台 | 89m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,200万円台 | 65m2 | 65m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,200万円台 | 64m2 | 64m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 3,800万円台 | 61m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,000万円台 | 64m2 | 106m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,000万円台 | 64m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 3,800万円台 | 60m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 3,800万円台 | 69m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 3,800万円台 | 60m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 3,400万円台 | 52m2 | 78m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 3,400万円台 | 52m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,300万円台 | 60m2 | 109m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 3,800万円台 | 65m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 | 4,100万円台 | 60m2 | 107m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,300万円台 | 60m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,500万円台 | 61m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,000万円台 | 60m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,000万円台 | 60m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,100万円台 | 102m2 | 64m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,000万円台 | 99m2 | 62m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,500万円台 | 65m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,100万円台 | 67m2 | 67m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。