川崎市宮前区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,600万円台 | 96m2 | 130m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,900万円台 | 100m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,900万円台 | 118m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,600万円台 | 125m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,900万円台 | 125m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,100万円台 | 125m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,100万円台 | 125m2 | 118m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,100万円台 | 125m2 | 118m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 126m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,200万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,200万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,600万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,600万円台 | 127m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 127m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 127m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 127m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 127m2 | 120m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,400万円台 | 128m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,300万円台 | 128m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 128m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 128m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 128m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,300万円台 | 128m2 | 118m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 128m2 | 120m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 128m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,600万円台 | 129m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,300万円台 | 130m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 130m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,300万円台 | 130m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 0万円台 | 130m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,300万円台 | 130m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,400万円台 | 131m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,200万円台 | 132m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,900万円台 | 134m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,300万円台 | 140m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 154m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,200万円台 | 66m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,200万円台 | 126m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,300万円台 | 125m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,400万円台 | 125m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,400万円台 | 140m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,400万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,500万円台 | 126m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,500万円台 | 52m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 98m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 98m2 | 127m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 98m2 | 126m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 127m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 126m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 98m2 | 130m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。