川崎市多摩区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区宿河原3丁目 | 8,500万円台 | 153m2 | 147m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原2丁目 | 3,900万円台 | 61m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目 | 3,800万円台 | 63m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目 | 4,000万円台 | 63m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目 | 3,900万円台 | 87m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市多摩区寺尾台1丁目 | 3,400万円台 | 75m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田5丁目 | 3,100万円台 | 57m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田5丁目 | 3,300万円台 | 59m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田5丁目 | 3,300万円台 | 59m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田5丁目 | 3,100万円台 | 58m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田5丁目 | 3,300万円台 | 58m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田4丁目 | 3,200万円台 | 66m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 4,200万円台 | 81m2 | 111m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 0万円台 | 86m2 | 77m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 4,500万円台 | 110m2 | 81m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 4,400万円台 | 81m2 | 110m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 2,600万円台 | 48m2 | 85m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 4,100万円台 | 86m2 | 77m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 4,400万円台 | 81m2 | 111m2 |
神奈川県川崎市多摩区三田2丁目 | 4,500万円台 | 81m2 | 106m2 |
神奈川県川崎市多摩区栗谷1丁目 | 3,300万円台 | 108m2 | 87m2 |
神奈川県川崎市多摩区栗谷1丁目 | 3,100万円台 | 120m2 | 87m2 |
神奈川県川崎市多摩区栗谷1丁目 | 3,200万円台 | 157m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰3丁目 | 3,100万円台 | 47m2 | 87m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰3丁目 | 3,200万円台 | 50m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰3丁目 | 3,100万円台 | 46m2 | 84m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰3丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 82m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰3丁目 | 2,800万円台 | 52m2 | 78m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰1丁目 | 2,900万円台 | 70m2 | 72m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰1丁目 | 2,900万円台 | 70m2 | 72m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰1丁目 | 0万円台 | 58m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区堰1丁目 | 3,700万円台 | 57m2 | 110m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。