川崎市多摩区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区菅馬場3丁目 | 4,500万円台 | 128m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場3丁目 | 4,800万円台 | 128m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場3丁目 | 3,900万円台 | 57m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場1丁目 | 3,900万円台 | 60m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 3,100万円台 | 113m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 3,400万円台 | 104m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 3,100万円台 | 104m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 0万円台 | 104m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 3,100万円台 | 113m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 4,000万円台 | 104m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 4,400万円台 | 125m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 4,100万円台 | 136m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 3,700万円台 | 154m2 | 82m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | 4,100万円台 | 95m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 4,100万円台 | 109m2 | 86m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,900万円台 | 57m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 4,300万円台 | 91m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 4,200万円台 | 66m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 4,100万円台 | 61m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,600万円台 | 91m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,600万円台 | 59m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,700万円台 | 59m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,700万円台 | 59m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,700万円台 | 59m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,700万円台 | 59m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,700万円台 | 59m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 | 3,800万円台 | 59m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 | 4,000万円台 | 63m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 | 4,500万円台 | 98m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤1丁目 | 4,300万円台 | 66m2 | 113m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅3丁目 | 4,200万円台 | 67m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅3丁目 | 4,100万円台 | 65m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅1丁目 | 4,400万円台 | 66m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区菅1丁目 | 4,300万円台 | 63m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目 | 3,500万円台 | 75m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目 | 2,800万円台 | 48m2 | 73m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目 | 3,300万円台 | 75m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目 | 2,900万円台 | 47m2 | 74m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目 | 3,900万円台 | 97m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原6丁目 | 4,600万円台 | 61m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原6丁目 | 0万円台 | 61m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原6丁目 | 4,000万円台 | 83m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原6丁目 | 2,900万円台 | 43m2 | 79m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原5丁目 | 4,300万円台 | 95m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 | 0万円台 | 96m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 | 3,900万円台 | 92m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 | 3,900万円台 | 66m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 | 4,200万円台 | 60m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 | 4,300万円台 | 60m2 | 109m2 |
神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 | 4,400万円台 | 60m2 | 109m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。