川崎市多摩区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,200万円台 | 104m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,800万円台 | 101m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,300万円台 | 101m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,300万円台 | 101m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,200万円台 | 101m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,600万円台 | 101m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,600万円台 | 105m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 4,600万円台 | 10m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 3,700万円台 | 64m2 | 107m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 3,900万円台 | 67m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目 | 3,900万円台 | 65m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島3丁目 | 4,500万円台 | 66m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島3丁目 | 4,500万円台 | 66m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島3丁目 | 4,500万円台 | 60m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島2丁目 | 4,400万円台 | 77m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島2丁目 | 4,100万円台 | 77m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島2丁目 | 4,200万円台 | 77m2 | 77m2 |
神奈川県川崎市多摩区中野島2丁目 | 0万円台 | 73m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 4,200万円台 | 135m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 4,200万円台 | 135m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 3,700万円台 | 110m2 | 110m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 4,100万円台 | 114m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 3,500万円台 | 124m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 4,200万円台 | 124m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 4,200万円台 | 103m2 | 79m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 4,200万円台 | 124m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 3,500万円台 | 124m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 3,800万円台 | 169m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 3,800万円台 | 118m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 3,800万円台 | 118m2 | 118m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | 4,100万円台 | 110m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 | 3,400万円台 | 127m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 | 3,600万円台 | 127m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 | 4,200万円台 | 127m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 | 4,300万円台 | 134m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 | 2,900万円台 | 46m2 | 72m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 | 2,900万円台 | 60m2 | 72m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 | 2,900万円台 | 61m2 | 60m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 | 3,100万円台 | 61m2 | 72m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田7丁目 | 3,600万円台 | 105m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田7丁目 | 3,600万円台 | 105m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田7丁目 | 3,900万円台 | 126m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田7丁目 | 3,900万円台 | 97m2 | 126m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 | 3,200万円台 | 61m2 | 81m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 | 2,900万円台 | 57m2 | 80m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 | 0万円台 | 57m2 | 80m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 | 2,900万円台 | 61m2 | 80m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 | 3,200万円台 | 61m2 | 77m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 | 2,900万円台 | 57m2 | 77m2 |
神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 | 3,200万円台 | 57m2 | 97m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。