富士見市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県富士見市水子 | 3,200万円台 | 125m2 | 96m2 |
埼玉県富士見市水子 | 3,200万円台 | 135m2 | 94m2 |
埼玉県富士見市水子 | 3,100万円台 | 135m2 | 9m2 |
埼玉県富士見市水子 | 3,500万円台 | 121m2 | 96m2 |
埼玉県富士見市水子 | 2,200万円台 | 52m2 | 86m2 |
埼玉県富士見市水子 | 2,200万円台 | 86m2 | 86m2 |
埼玉県富士見市水子 | 3,500万円台 | 130m2 | 90m2 |
埼玉県富士見市水子 | 3,400万円台 | 125m2 | 98m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 2,900万円台 | 105m2 | 95m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 98m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,100万円台 | 121m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,200万円台 | 121m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,200万円台 | 117m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,300万円台 | 121m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,400万円台 | 136m2 | 94m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,200万円台 | 123m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 2,800万円台 | 117m2 | 92m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,300万円台 | 117m2 | 185m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 2,800万円台 | 35m2 | 28m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,400万円台 | 136m2 | 94m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 2,400万円台 | 97m2 | 95m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 2,900万円台 | 105m2 | 99m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,200万円台 | 130m2 | 96m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,400万円台 | 130m2 | 97m2 |
埼玉県富士見市諏訪2丁目 | 3,500万円台 | 130m2 | 96m2 |
埼玉県富士見市諏訪1丁目 | 2,900万円台 | 114m2 | 114m2 |
埼玉県富士見市諏訪1丁目 | 2,900万円台 | 114m2 | 100m2 |
埼玉県富士見市諏訪1丁目 | 3,400万円台 | 100m2 | 90m2 |
埼玉県富士見市諏訪1丁目 | 3,400万円台 | 100m2 | 90m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 3,800万円台 | 120m2 | 102m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 3,800万円台 | 120m2 | 104m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 3,700万円台 | 108m2 | 130m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 3,900万円台 | 120m2 | 98m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 3,900万円台 | 120m2 | 120m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 3,600万円台 | 120m2 | 98m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 3,600万円台 | 120m2 | 102m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷2丁目 | 4,300万円台 | 123m2 | 110m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷1丁目 | 4,000万円台 | 120m2 | 105m2 |
埼玉県富士見市針ケ谷 | 4,000万円台 | 120m2 | 105m2 |
埼玉県富士見市上沢2丁目 | 3,600万円台 | 160m2 | 106m2 |
埼玉県富士見市上沢2丁目 | 3,000万円台 | 105m2 | 84m2 |
埼玉県富士見市上沢2丁目 | 3,000万円台 | 106m2 | 84m2 |
埼玉県富士見市上沢2丁目 | 3,000万円台 | 84m2 | 105m2 |
埼玉県富士見市上沢1丁目 | 2,400万円台 | 64m2 | 94m2 |
埼玉県富士見市上沢1丁目 | 3,200万円台 | 109m2 | 97m2 |
埼玉県富士見市山室2丁目 | 2,300万円台 | 121m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市山室2丁目 | 3,000万円台 | 121m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市山室2丁目 | 3,100万円台 | 121m2 | 93m2 |
埼玉県富士見市関沢3丁目 | 2,900万円台 | 72m2 | 108m2 |
埼玉県富士見市関沢3丁目 | 3,000万円台 | 72m2 | 108m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。