大田区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都大田区北嶺町 | 7,300万円台 | 97m2 | 97m2 |
東京都大田区北嶺町 | 7,300万円台 | 83m2 | 94m2 |
東京都大田区北千束3丁目 | 5,700万円台 | 55m2 | 94m2 |
東京都大田区北千束3丁目 | 5,700万円台 | 55m2 | 94m2 |
東京都大田区北千束3丁目 | 5,400万円台 | 51m2 | 88m2 |
東京都大田区北千束3丁目 | 5,500万円台 | 50m2 | 85m2 |
東京都大田区北千束3丁目 | 6,600万円台 | 57m2 | 95m2 |
東京都大田区北千束2丁目 | 5,200万円台 | 47m2 | 82m2 |
東京都大田区北千束2丁目 | 5,600万円台 | 54m2 | 96m2 |
東京都大田区北千束2丁目 | 8,900万円台 | 147m2 | 119m2 |
東京都大田区北千束2丁目 | 8,900万円台 | 146m2 | 119m2 |
東京都大田区北千束1丁目 | 4,400万円台 | 57m2 | 57m2 |
東京都大田区北千束1丁目 | 4,400万円台 | 57m2 | 106m2 |
東京都大田区北千束1丁目 | 5,500万円台 | 53m2 | 82m2 |
東京都大田区北千束1丁目 | 5,500万円台 | 54m2 | 81m2 |
東京都大田区北千束1丁目 | 5,400万円台 | 63m2 | 70m2 |
東京都大田区北千束1丁目 | 5,500万円台 | 63m2 | 70m2 |
東京都大田区北千束1丁目 | 6,100万円台 | 54m2 | 82m2 |
東京都大田区萩中3丁目 | 5,200万円台 | 69m2 | 89m2 |
東京都大田区萩中3丁目 | 5,200万円台 | 69m2 | 100m2 |
東京都大田区萩中3丁目 | 5,200万円台 | 69m2 | 111m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,200万円台 | 60m2 | 65m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 70m2 | 83m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,100万円台 | 63m2 | 96m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,700万円台 | 52m2 | 89m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 60m2 | 79m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,700万円台 | 52m2 | 89m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 60m2 | 79m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,100万円台 | 63m2 | 84m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 60m2 | 97m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,400万円台 | 305m2 | 92m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,300万円台 | 96m2 | 96m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,500万円台 | 58m2 | 87m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,700万円台 | 52m2 | 80m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,200万円台 | 60m2 | 85m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,100万円台 | 60m2 | 78m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,300万円台 | 68m2 | 99m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,300万円台 | 58m2 | 99m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 70m2 | 92m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 60m2 | 78m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 70m2 | 92m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 60m2 | 75m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,300万円台 | 57m2 | 85m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 63m2 | 96m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,300万円台 | 57m2 | 97m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,700万円台 | 52m2 | 80m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 70m2 | 92m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 4,700万円台 | 52m2 | 80m2 |
東京都大田区萩中1丁目 | 3,900万円台 | 81m2 | 97m2 |
東京都大田区南六郷2丁目 | 4,500万円台 | 52m2 | 90m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。