大田区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都大田区石川町1丁目 | 5,900万円台 | 97m2 | 95m2 |
東京都大田区西糀谷3丁目 | 4,500万円台 | 44m2 | 77m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,700万円台 | 67m2 | 92m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,800万円台 | 74m2 | 104m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,900万円台 | 55m2 | 82m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,800万円台 | 55m2 | 89m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,700万円台 | 64m2 | 90m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,500万円台 | 55m2 | 82m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,700万円台 | 63m2 | 103m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,900万円台 | 104m2 | 74m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,700万円台 | 64m2 | 103m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,600万円台 | 55m2 | 94m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,900万円台 | 55m2 | 33m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,800万円台 | 54m2 | 98m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,500万円台 | 48m2 | 89m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,300万円台 | 109m2 | 109m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,800万円台 | 69m2 | 109m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 4,800万円台 | 68m2 | 105m2 |
東京都大田区西糀谷2丁目 | 3,600万円台 | 45m2 | 80m2 |
東京都大田区西六郷4丁目 | 4,900万円台 | 85m2 | 97m2 |
東京都大田区西六郷4丁目 | 3,600万円台 | 49m2 | 90m2 |
東京都大田区西六郷4丁目 | 4,900万円台 | 83m2 | 97m2 |
東京都大田区西六郷4丁目 | 3,400万円台 | 56m2 | 75m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 3,900万円台 | 52m2 | 74m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 3,900万円台 | 59m2 | 95m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 3,900万円台 | 55m2 | 88m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 3,700万円台 | 55m2 | 95m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 0万円台 | 43m2 | 74m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 3,600万円台 | 49m2 | 80m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 3,500万円台 | 66m2 | 108m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 4,700万円台 | 64m2 | 95m2 |
東京都大田区西六郷3丁目 | 4,700万円台 | 64m2 | 95m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 3,600万円台 | 63m2 | 106m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 4,000万円台 | 65m2 | 69m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 2,900万円台 | 45m2 | 55m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 3,100万円台 | 51m2 | 88m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 3,300万円台 | 59m2 | 103m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 2,500万円台 | 55m2 | 83m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 2,500万円台 | 50m2 | 88m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 2,500万円台 | 50m2 | 80m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 3,100万円台 | 66m2 | 92m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 3,100万円台 | 52m2 | 95m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 2,500万円台 | 50m2 | 88m2 |
東京都大田区西六郷2丁目 | 0万円台 | 51m2 | 77m2 |
東京都大田区西六郷1丁目 | 2,600万円台 | 64m2 | 80m2 |
東京都大田区西六郷1丁目 | 2,600万円台 | 67m2 | 80m2 |
東京都大田区西六郷1丁目 | 3,600万円台 | 47m2 | 79m2 |
東京都大田区西六郷1丁目 | 4,400万円台 | 52m2 | 96m2 |
東京都大田区西六郷1丁目 | 4,600万円台 | 57m2 | 100m2 |
東京都大田区西嶺町 | 5,900万円台 | 74m2 | 67m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。