新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

大田区の新築一戸建て販売事例

大田区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都大田区大森西5丁目 5,500万円台 77m2 111m2
東京都大田区大森西5丁目 3,600万円台 57m2 84m2
東京都大田区大森西4丁目 4,300万円台 97m2 57m2
東京都大田区大森西4丁目 3,600万円台 40m2 70m2
東京都大田区大森西4丁目 4,300万円台 57m2 97m2
東京都大田区大森西4丁目 3,600万円台 40m2 66m2
東京都大田区大森西4丁目 3,600万円台 40m2 70m2
東京都大田区大森西3丁目 5,200万円台 81m2 90m2
東京都大田区大森西3丁目 4,300万円台 48m2 77m2
東京都大田区大森西3丁目 4,300万円台 48m2 77m2
東京都大田区大森西3丁目 4,300万円台 48m2 77m2
東京都大田区大森西2丁目 3,700万円台 4m2 70m2
東京都大田区大森西2丁目 3,800万円台 44m2 70m2
東京都大田区大森西2丁目 3,900万円台 52m2 95m2
東京都大田区大森西2丁目 3,700万円台 42m2 65m2
東京都大田区大森西2丁目 3,900万円台 52m2 95m2
東京都大田区大森西2丁目 3,900万円台 52m2 84m2
東京都大田区大森西2丁目 3,900万円台 52m2 95m2
東京都大田区大森西2丁目 4,900万円台 84m2 132m2
東京都大田区大森西1丁目 4,900万円台 59m2 109m2
東京都大田区大森西1丁目 4,600万円台 77m2 106m2
東京都大田区大森西1丁目 3,800万円台 46m2 76m2
東京都大田区大森西1丁目 4,500万円台 76m2 86m2
東京都大田区大森西1丁目 4,400万円台 72m2 83m2
東京都大田区大森西1丁目 4,800万円台 60m2 95m2
東京都大田区大森西1丁目 4,100万円台 63m2 106m2
東京都大田区大森西1丁目 4,300万円台 63m2 99m2
東京都大田区大森西1丁目 3,400万円台 52m2 72m2
東京都大田区大森西1丁目 5,100万円台 60m2 101m2
東京都大田区多摩川2丁目 5,000万円台 56m2 107m2
東京都大田区多摩川2丁目 4,200万円台 52m2 86m2
東京都大田区多摩川2丁目 4,500万円台 56m2 94m2
東京都大田区多摩川2丁目 4,300万円台 50m2 86m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,100万円台 64m2 94m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,100万円台 64m2 103m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,200万円台 65m2 99m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,100万円台 99m2 99m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,100万円台 65m2 93m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,100万円台 65m2 99m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,100万円台 65m2 99m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,000万円台 49m2 94m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,600万円台 59m2 112m2
東京都大田区千鳥3丁目 5,600万円台 59m2 112m2
東京都大田区千鳥2丁目 4,800万円台 54m2 85m2
東京都大田区千鳥1丁目 4,800万円台 50m2 89m2
東京都大田区石川町2丁目 4,600万円台 39m2 66m2
東京都大田区石川町2丁目 4,100万円台 39m2 66m2
東京都大田区石川町1丁目 5,600万円台 74m2 72m2
東京都大田区石川町1丁目 5,900万円台 97m2 95m2
東京都大田区石川町1丁目 5,900万円台 97m2 95m2

大田区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ