大和市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県大和市中央林間1丁目 | 4,300万円台 | 116m2 | 97m2 |
神奈川県大和市中央林間1丁目 | 3,700万円台 | 124m2 | 97m2 |
神奈川県大和市中央7丁目 | 3,200万円台 | 66m2 | 108m2 |
神奈川県大和市中央7丁目 | 3,200万円台 | 66m2 | 110m2 |
神奈川県大和市中央6丁目 | 2,700万円台 | 51m2 | 80m2 |
神奈川県大和市中央5丁目 | 2,600万円台 | 85m2 | 80m2 |
神奈川県大和市中央4丁目 | 3,000万円台 | 66m2 | 100m2 |
神奈川県大和市中央4丁目 | 3,400万円台 | 66m2 | 100m2 |
神奈川県大和市中央4丁目 | 3,000万円台 | 66m2 | 110m2 |
神奈川県大和市中央4丁目 | 3,000万円台 | 66m2 | 108m2 |
神奈川県大和市中央2丁目 | 3,200万円台 | 105m2 | 84m2 |
神奈川県大和市大和東3丁目 | 3,400万円台 | 114m2 | 94m2 |
神奈川県大和市大和東2丁目 | 2,600万円台 | 39m2 | 83m2 |
神奈川県大和市大和東2丁目 | 4,100万円台 | 110m2 | 98m2 |
神奈川県大和市大和東2丁目 | 2,600万円台 | 40m2 | 83m2 |
神奈川県大和市大和東2丁目 | 4,100万円台 | 110m2 | 98m2 |
神奈川県大和市代官4丁目 | 2,600万円台 | 133m2 | 98m2 |
神奈川県大和市代官4丁目 | 2,700万円台 | 114m2 | 92m2 |
神奈川県大和市代官3丁目 | 2,900万円台 | 103m2 | 100m2 |
神奈川県大和市代官3丁目 | 2,700万円台 | 130m2 | 95m2 |
神奈川県大和市代官3丁目 | 3,000万円台 | 103m2 | 100m2 |
神奈川県大和市代官1丁目 | 2,200万円台 | 49m2 | 98m2 |
神奈川県大和市代官1丁目 | 2,400万円台 | 49m2 | 85m2 |
神奈川県大和市代官1丁目 | 2,500万円台 | 52m2 | 88m2 |
神奈川県大和市代官1丁目 | 2,300万円台 | 52m2 | 96m2 |
神奈川県大和市草柳3丁目 | 2,500万円台 | 50m2 | 86m2 |
神奈川県大和市草柳3丁目 | 2,800万円台 | 90m2 | 84m2 |
神奈川県大和市草柳3丁目 | 2,800万円台 | 90m2 | 82m2 |
神奈川県大和市草柳3丁目 | 2,800万円台 | 90m2 | 83m2 |
神奈川県大和市草柳3丁目 | 2,900万円台 | 95m2 | 86m2 |
神奈川県大和市草柳3丁目 | 2,900万円台 | 95m2 | 84m2 |
神奈川県大和市草柳2丁目 | 2,900万円台 | 109m2 | 90m2 |
神奈川県大和市草柳2丁目 | 3,100万円台 | 115m2 | 95m2 |
神奈川県大和市草柳1丁目 | 3,100万円台 | 100m2 | 91m2 |
神奈川県大和市草柳1丁目 | 1,900万円台 | 91m2 | 91m2 |
神奈川県大和市西鶴間8丁目 | 3,200万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県大和市西鶴間8丁目 | 2,800万円台 | 125m2 | 96m2 |
神奈川県大和市西鶴間8丁目 | 3,400万円台 | 111m2 | 96m2 |
神奈川県大和市西鶴間7丁目 | 3,100万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県大和市西鶴間7丁目 | 2,800万円台 | 125m2 | 96m2 |
神奈川県大和市西鶴間7丁目 | 3,200万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県大和市西鶴間7丁目 | 2,800万円台 | 89m2 | 71m2 |
神奈川県大和市西鶴間7丁目 | 2,800万円台 | 125m2 | 95m2 |
神奈川県大和市西鶴間6丁目 | 2,900万円台 | 94m2 | 97m2 |
神奈川県大和市西鶴間5丁目 | 2,700万円台 | 71m2 | 75m2 |
神奈川県大和市西鶴間5丁目 | 4,200万円台 | 166m2 | 121m2 |
神奈川県大和市西鶴間4丁目 | 2,900万円台 | 103m2 | 97m2 |
神奈川県大和市西鶴間4丁目 | 2,900万円台 | 103m2 | 97m2 |
神奈川県大和市西鶴間4丁目 | 2,700万円台 | 69m2 | 65m2 |
神奈川県大和市西鶴間4丁目 | 1,900万円台 | 54m2 | 50m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。