多摩市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都多摩市連光寺1丁目 | 0万円台 | 121m2 | 87m2 |
東京都多摩市落川 | 2,700万円台 | 82m2 | 64m2 |
東京都多摩市落川 | 3,300万円台 | 102m2 | 80m2 |
東京都多摩市落川 | 3,300万円台 | 102m2 | 80m2 |
東京都多摩市落川 | 3,200万円台 | 111m2 | 86m2 |
東京都多摩市落川 | 3,500万円台 | 128m2 | 96m2 |
東京都多摩市落川 | 3,700万円台 | 143m2 | 106m2 |
東京都多摩市落川 | 3,700万円台 | 146m2 | 106m2 |
東京都多摩市落川 | 3,500万円台 | 157m2 | 101m2 |
東京都多摩市落川 | 3,400万円台 | 126m2 | 91m2 |
東京都多摩市落川 | 3,500万円台 | 121m2 | 93m2 |
東京都多摩市落川 | 3,500万円台 | 157m2 | 101m2 |
東京都多摩市落川 | 0万円台 | 102m2 | 80m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,100万円台 | 127m2 | 100m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,700万円台 | 105m2 | 93m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,200万円台 | 127m2 | 104m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,100万円台 | 127m2 | 100m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,800万円台 | 105m2 | 93m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,500万円台 | 105m2 | 99m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,800万円台 | 105m2 | 93m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 4,300万円台 | 110m2 | 97m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 4,400万円台 | 110m2 | 98m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 5,200万円台 | 120m2 | 98m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 4,600万円台 | 124m2 | 96m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 2,900万円台 | 127m2 | 104m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 3,500万円台 | 127m2 | 93m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 0万円台 | 110m2 | 96m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 0万円台 | 122m2 | 103m2 |
東京都多摩市落合6丁目 | 0万円台 | 110m2 | 96m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 4,000万円台 | 93m2 | 112m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 3,900万円台 | 184m2 | 108m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 4,300万円台 | 124m2 | 113m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 3,900万円台 | 109m2 | 91m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 4,200万円台 | 242m2 | 104m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 3,900万円台 | 195m2 | 105m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 3,900万円台 | 184m2 | 106m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 5,300万円台 | 141m2 | 130m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 4,300万円台 | 195m2 | 64m2 |
東京都多摩市豊ヶ丘1丁目 | 4,400万円台 | 79m2 | 88m2 |
東京都多摩市百草 | 3,600万円台 | 106m2 | 85m2 |
東京都多摩市百草 | 3,700万円台 | 104m2 | 83m2 |
東京都多摩市南野2丁目 | 3,300万円台 | 124m2 | 94m2 |
東京都多摩市南野2丁目 | 0万円台 | 133m2 | 105m2 |
東京都多摩市聖ヶ丘5丁目 | 3,300万円台 | 98m2 | 98m2 |
東京都多摩市桜ヶ丘4丁目 | 4,000万円台 | 166m2 | 99m2 |
東京都多摩市桜ヶ丘4丁目 | 4,200万円台 | 181m2 | 100m2 |
東京都多摩市桜ヶ丘3丁目 | 4,500万円台 | 169m2 | 100m2 |
東京都多摩市桜ヶ丘3丁目 | 4,100万円台 | 163m2 | 94m2 |
東京都多摩市桜ヶ丘3丁目 | 4,300万円台 | 163m2 | 96m2 |
東京都多摩市桜ヶ丘3丁目 | 4,800万円台 | 163m2 | 96m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。