新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

多摩市の新築一戸建て販売事例

多摩市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都多摩市和田 3,800万円台 160m2 96m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 499m2 96m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 125m2 90m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 174m2 94m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 499m2 96m2
東京都多摩市和田 4,100万円台 125m2 92m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 160m2 96m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 125m2 94m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 125m2 94m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 160m2 96m2
東京都多摩市和田 4,100万円台 125m2 104m2
東京都多摩市和田 3,700万円台 125m2 90m2
東京都多摩市和田 3,700万円台 133m2 95m2
東京都多摩市和田 3,600万円台 102m2 90m2
東京都多摩市和田 4,000万円台 125m2 92m2
東京都多摩市和田 3,700万円台 133m2 95m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 462m2 94m2
東京都多摩市和田 3,100万円台 112m2 87m2
東京都多摩市和田 3,200万円台 108m2 92m2
東京都多摩市和田 3,300万円台 115m2 92m2
東京都多摩市和田 3,300万円台 115m2 91m2
東京都多摩市和田 3,500万円台 110m2 87m2
東京都多摩市和田 3,600万円台 115m2 91m2
東京都多摩市和田 3,800万円台 115m2 87m2
東京都多摩市和田 3,900万円台 115m2 90m2
東京都多摩市和田 3,900万円台 115m2 91m2
東京都多摩市和田 3,700万円台 125m2 93m2
東京都多摩市連光寺6丁目 3,700万円台 121m2 97m2
東京都多摩市連光寺4丁目 2,900万円台 132m2 95m2
東京都多摩市連光寺4丁目 2,700万円台 132m2 91m2
東京都多摩市連光寺4丁目 2,700万円台 106m2 83m2
東京都多摩市連光寺4丁目 2,700万円台 106m2 83m2
東京都多摩市連光寺4丁目 2,600万円台 120m2 79m2
東京都多摩市連光寺4丁目 2,800万円台 120m2 79m2
東京都多摩市連光寺4丁目 3,100万円台 106m2 83m2
東京都多摩市連光寺2丁目 3,700万円台 105m2 82m2
東京都多摩市連光寺2丁目 3,900万円台 105m2 82m2
東京都多摩市連光寺2丁目 3,500万円台 105m2 82m2
東京都多摩市連光寺2丁目 3,700万円台 105m2 82m2
東京都多摩市連光寺2丁目 3,500万円台 105m2 84m2
東京都多摩市連光寺2丁目 4,000万円台 118m2 95m2
東京都多摩市連光寺2丁目 4,100万円台 117m2 95m2
東京都多摩市連光寺2丁目 4,000万円台 118m2 95m2
東京都多摩市連光寺2丁目 4,000万円台 118m2 94m2
東京都多摩市連光寺1丁目 0万円台 29m2 50m2
東京都多摩市連光寺1丁目 4,100万円台 140m2 100m2
東京都多摩市連光寺1丁目 3,700万円台 121m2 97m2
東京都多摩市連光寺1丁目 3,500万円台 123m2 87m2
東京都多摩市連光寺1丁目 3,500万円台 123m2 87m2
東京都多摩市連光寺1丁目 3,500万円台 123m2 87m2

多摩市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ