品川区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都品川区北品川6丁目 | 6,500万円台 | 60m2 | 83m2 |
東京都品川区北品川6丁目 | 5,800万円台 | 50m2 | 77m2 |
東京都品川区北品川4丁目 | 4,700万円台 | 44m2 | 77m2 |
東京都品川区北品川4丁目 | 4,700万円台 | 64m2 | 91m2 |
東京都品川区北品川4丁目 | 4,700万円台 | 44m2 | 71m2 |
東京都品川区北品川2丁目 | 4,700万円台 | 44m2 | 77m2 |
東京都品川区北品川2丁目 | 4,700万円台 | 64m2 | 91m2 |
東京都品川区北品川2丁目 | 3,800万円台 | 43m2 | 69m2 |
東京都品川区豊町6丁目 | 5,300万円台 | 75m2 | 86m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,400万円台 | 59m2 | 88m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,400万円台 | 59m2 | 98m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,800万円台 | 56m2 | 97m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,800万円台 | 56m2 | 98m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,800万円台 | 56m2 | 98m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,500万円台 | 59m2 | 94m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 6,500万円台 | 72m2 | 119m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 6,500万円台 | 73m2 | 119m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 6,500万円台 | 73m2 | 106m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 6,500万円台 | 73m2 | 119m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,800万円台 | 56m2 | 98m2 |
東京都品川区豊町2丁目 | 5,800万円台 | 59m2 | 97m2 |
東京都品川区豊町1丁目 | 5,300万円台 | 78m2 | 97m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 5,800万円台 | 72m2 | 90m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 5,800万円台 | 72m2 | 91m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 5,700万円台 | 58m2 | 86m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 6,100万円台 | 58m2 | 87m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 6,100万円台 | 58m2 | 87m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 5,700万円台 | 58m2 | 84m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 5,900万円台 | 50m2 | 96m2 |
東京都品川区平塚3丁目 | 5,700万円台 | 52m2 | 90m2 |
東京都品川区二葉4丁目 | 3,900万円台 | 52m2 | 112m2 |
東京都品川区二葉4丁目 | 5,900万円台 | 62m2 | 107m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,600万円台 | 68m2 | 111m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,100万円台 | 65m2 | 108m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,100万円台 | 67m2 | 100m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,100万円台 | 67m2 | 108m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,100万円台 | 67m2 | 100m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,100万円台 | 67m2 | 108m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,600万円台 | 68m2 | 11m2 |
東京都品川区二葉3丁目 | 6,600万円台 | 68m2 | 111m2 |
東京都品川区二葉2丁目 | 5,400万円台 | 56m2 | 98m2 |
東京都品川区二葉2丁目 | 5,600万円台 | 62m2 | 95m2 |
東京都品川区二葉2丁目 | 6,700万円台 | 66m2 | 103m2 |
東京都品川区二葉2丁目 | 5,600万円台 | 55m2 | 91m2 |
東京都品川区二葉2丁目 | 5,000万円台 | 51m2 | 82m2 |
東京都品川区南品川5丁目 | 4,400万円台 | 43m2 | 65m2 |
東京都品川区南大井5丁目 | 3,200万円台 | 36m2 | 64m2 |
東京都品川区南大井4丁目 | 5,500万円台 | 83m2 | 100m2 |
東京都品川区南大井4丁目 | 5,800万円台 | 80m2 | 104m2 |
東京都品川区南大井3丁目 | 6,400万円台 | 93m2 | 99m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。