新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

厚木市の新築一戸建て販売事例

厚木市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県厚木市林3丁目 2,900万円台 99m2 93m2
神奈川県厚木市林3丁目 2,800万円台 120m2 91m2
神奈川県厚木市林3丁目 3,000万円台 120m2 91m2
神奈川県厚木市林3丁目 2,600万円台 122m2 91m2
神奈川県厚木市林3丁目 2,400万円台 122m2 91m2
神奈川県厚木市林3丁目 3,000万円台 130m2 91m2
神奈川県厚木市林3丁目 3,100万円台 133m2 93m2
神奈川県厚木市林2丁目 1,900万円台 179m2 99m2
神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目 2,700万円台 102m2 92m2
神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目 3,000万円台 100m2 92m2
神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目 2,800万円台 102m2 92m2
神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目 2,300万円台 91m2 94m2
神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目 2,200万円台 101m2 92m2
神奈川県厚木市飯山 2,400万円台 150m2 91m2
神奈川県厚木市南町 2,700万円台 88m2 87m2
神奈川県厚木市鳶尾5丁目 2,400万円台 100m2 99m2
神奈川県厚木市鳶尾5丁目 2,100万円台 131m2 89m2
神奈川県厚木市鳶尾5丁目 1,900万円台 131m2 89m2
神奈川県厚木市鳶尾5丁目 2,100万円台 131m2 94m2
神奈川県厚木市鳶尾1丁目 1,900万円台 106m2 93m2
神奈川県厚木市鳶尾1丁目 1,800万円台 106m2 93m2
神奈川県厚木市鳶尾1丁目 1,900万円台 106m2 93m2
神奈川県厚木市田村町 3,500万円台 100m2 91m2
神奈川県厚木市田村町 3,500万円台 105m2 91m2
神奈川県厚木市田村町 3,900万円台 100m2 100m2
神奈川県厚木市田村町 4,000万円台 100m2 96m2
神奈川県厚木市田村町 4,000万円台 100m2 96m2
神奈川県厚木市長谷 3,300万円台 115m2 111m2
神奈川県厚木市長谷 3,400万円台 112m2 107m2
神奈川県厚木市長谷 2,900万円台 117m2 95m2
神奈川県厚木市長谷 2,900万円台 115m2 97m2
神奈川県厚木市長谷 2,900万円台 124m2 98m2
神奈川県厚木市長谷 2,300万円台 61m2 111m2
神奈川県厚木市長谷 2,300万円台 61m2 101m2
神奈川県厚木市長谷 3,400万円台 107m2 112m2
神奈川県厚木市長谷 2,600万円台 133m2 98m2
神奈川県厚木市長谷 2,500万円台 134m2 83m2
神奈川県厚木市棚沢 2,400万円台 107m2 96m2
神奈川県厚木市棚沢 2,400万円台 103m2 95m2
神奈川県厚木市棚沢 2,200万円台 121m2 90m2
神奈川県厚木市棚沢 2,400万円台 107m2 95m2
神奈川県厚木市棚沢 2,200万円台 90m2 121m2
神奈川県厚木市棚沢 2,200万円台 120m2 90m2
神奈川県厚木市棚沢 2,400万円台 120m2 98m2
神奈川県厚木市棚沢 2,400万円台 120m2 98m2
神奈川県厚木市棚沢 2,400万円台 120m2 98m2
神奈川県厚木市棚沢 2,500万円台 120m2 93m2
神奈川県厚木市棚沢 2,200万円台 144m2 98m2
神奈川県厚木市水引2丁目 3,900万円台 100m2 84m2
神奈川県厚木市水引2丁目 3,400万円台 100m2 94m2

厚木市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ