千葉市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,600万円台 | 120m2 | 94m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,300万円台 | 122m2 | 96m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,600万円台 | 120m2 | 96m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,400万円台 | 120m2 | 95m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,200万円台 | 120m2 | 95m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,300万円台 | 120m2 | 96m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,200万円台 | 109m2 | 93m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,200万円台 | 120m2 | 95m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,300万円台 | 143m2 | 96m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,400万円台 | 120m2 | 93m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,600万円台 | 165m2 | 110m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,700万円台 | 165m2 | 104m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,600万円台 | 165m2 | 104m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,500万円台 | 165m2 | 104m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,600万円台 | 165m2 | 110m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,400万円台 | 120m2 | 93m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目 | 2,500万円台 | 122m2 | 94m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8丁目 | 3,600万円台 | 202m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8丁目 | 0万円台 | 172m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央3丁目 | 3,200万円台 | 181m2 | 99m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央3丁目 | 3,500万円台 | 224m2 | 99m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1丁目 | 4,300万円台 | 172m2 | 114m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1丁目 | 0万円台 | 172m2 | 113m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1丁目 | 0万円台 | 165m2 | 111m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野6丁目 | 0万円台 | 278m2 | 117m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野6丁目 | 3,800万円台 | 165m2 | 102m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野6丁目 | 2,600万円台 | 102m2 | 102m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野6丁目 | 2,500万円台 | 144m2 | 102m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野5丁目 | 0万円台 | 132m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野5丁目 | 2,400万円台 | 123m2 | 106m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野5丁目 | 4,100万円台 | 146m2 | 121m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野5丁目 | 2,800万円台 | 166m2 | 92m2 |
千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目 | 2,400万円台 | 123m2 | 106m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘8丁目 | 1,900万円台 | 167m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘8丁目 | 2,300万円台 | 167m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘8丁目 | 1,900万円台 | 167m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘8丁目 | 2,200万円台 | 167m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘8丁目 | 2,300万円台 | 167m2 | 167m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘8丁目 | 2,300万円台 | 167m2 | 105m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,200万円台 | 149m2 | 97m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,200万円台 | 145m2 | 96m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,300万円台 | 145m2 | 98m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,300万円台 | 145m2 | 97m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,200万円台 | 149m2 | 97m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 3,200万円台 | 171m2 | 121m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,100万円台 | 169m2 | 99m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,100万円台 | 145m2 | 96m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,100万円台 | 169m2 | 99m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,300万円台 | 145m2 | 98m2 |
千葉県千葉市緑区あすみが丘6丁目 | 2,100万円台 | 145m2 | 96m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。