新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

千葉市緑区の新築一戸建て販売事例

千葉市緑区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
千葉県千葉市緑区誉田町2丁目 1,700万円台 133m2 92m2
千葉県千葉市緑区誉田町2丁目 1,900万円台 135m2 98m2
千葉県千葉市緑区誉田町2丁目 1,700万円台 135m2 93m2
千葉県千葉市緑区誉田町2丁目 2,600万円台 131m2 97m2
千葉県千葉市緑区誉田町2丁目 2,100万円台 165m2 99m2
千葉県千葉市緑区誉田町2丁目 2,900万円台 202m2 105m2
千葉県千葉市緑区誉田町1丁目 1,800万円台 314m2 95m2
千葉県千葉市緑区誉田町1丁目 0万円台 133m2 95m2
千葉県千葉市緑区誉田町1丁目 1,900万円台 121m2 91m2
千葉県千葉市緑区誉田町1丁目 1,700万円台 135m2 93m2
千葉県千葉市緑区誉田町1丁目 1,700万円台 127m2 93m2
千葉県千葉市緑区辺田町 4,300万円台 153m2 106m2
千葉県千葉市緑区辺田町 0万円台 121m2 92m2
千葉県千葉市緑区辺田町 2,900万円台 165m2 110m2
千葉県千葉市緑区辺田町 3,600万円台 128m2 92m2
千葉県千葉市緑区平山町 2,900万円台 110m2 110m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,100万円台 165m2 98m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,800万円台 148m2 88m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,700万円台 165m2 102m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,400万円台 165m2 95m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,400万円台 165m2 97m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,700万円台 165m2 97m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,100万円台 165m2 62m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,500万円台 216m2 100m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,100万円台 165m2 112m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,800万円台 148m2 87m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,300万円台 150m2 105m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,100万円台 148m2 100m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,200万円台 150m2 108m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,400万円台 150m2 110m2
千葉県千葉市緑区土気町 2,400万円台 188m2 99m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,800万円台 150m2 106m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,600万円台 150m2 102m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,400万円台 150m2 110m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,600万円台 150m2 105m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,700万円台 179m2 96m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,800万円台 150m2 104m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,600万円台 150m2 101m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,700万円台 150m2 79m2
千葉県千葉市緑区土気町 1,700万円台 167m2 104m2
千葉県千葉市緑区中西町 2,600万円台 154m2 125m2
千葉県千葉市緑区大木戸町 1,900万円台 227m2 96m2
千葉県千葉市緑区大椎町 2,100万円台 166m2 105m2
千葉県千葉市緑区大膳野町 2,900万円台 201m2 108m2
千葉県千葉市緑区大膳野町 1,500万円台 108m2 105m2
千葉県千葉市緑区大膳野町 1,700万円台 108m2 105m2
千葉県千葉市緑区高田町 1,800万円台 170m2 170m2
千葉県千葉市緑区高田町 1,800万円台 170m2 1m2
千葉県千葉市緑区高田町 1,500万円台 174m2 174m2
千葉県千葉市緑区高田町 1,800万円台 174m2 108m2

千葉市緑区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ