さいたま市見沼区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | 2,800万円台 | 100m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | 3,100万円台 | 132m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | 3,200万円台 | 159m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | 0万円台 | 126m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,400万円台 | 135m2 | 135m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,500万円台 | 170m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,400万円台 | 135m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,300万円台 | 104m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,100万円台 | 93m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,100万円台 | 121m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 1,900万円台 | 106m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 1,900万円台 | 121m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,100万円台 | 106m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,000万円台 | 76m2 | 74m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,300万円台 | 121m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,300万円台 | 110m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,200万円台 | 121m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 1,900万円台 | 110m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 3,100万円台 | 132m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,400万円台 | 102m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,000万円台 | 76m2 | 74m2 |
埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 2,200万円台 | 121m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,200万円台 | 194m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,000万円台 | 175m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,500万円台 | 180m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,400万円台 | 100m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,200万円台 | 107m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 1,800万円台 | 105m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,700万円台 | 100m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,400万円台 | 117m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,200万円台 | 94m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,600万円台 | 232m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,700万円台 | 117m2 | 117m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,100万円台 | 105m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,600万円台 | 150m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,400万円台 | 117m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 2,600万円台 | 119m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,000万円台 | 132m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 0万円台 | 120m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,300万円台 | 132m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,700万円台 | 120m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,400万円台 | 194m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,200万円台 | 132m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 1,900万円台 | 175m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,500万円台 | 180m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,500万円台 | 164m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,500万円台 | 195m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 1,800万円台 | 105m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,100万円台 | 100m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 2,500万円台 | 150m2 | 105m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。