さいたま市西区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 2,300万円台 | 158m2 | 88m2 |
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 2,700万円台 | 176m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 2,700万円台 | 150m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 1,900万円台 | 189m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 2,200万円台 | 160m2 | 83m2 |
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 3,500万円台 | 132m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 2,000万円台 | 189m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区飯田新田 | 2,300万円台 | 150m2 | 88m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 1,800万円台 | 150m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,400万円台 | 156m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,400万円台 | 156m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,600万円台 | 157m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,400万円台 | 156m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,400万円台 | 156m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,600万円台 | 157m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,300万円台 | 156m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,300万円台 | 155m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,300万円台 | 156m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,400万円台 | 156m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,500万円台 | 156m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,100万円台 | 156m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,300万円台 | 155m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,400万円台 | 165m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 1,900万円台 | 155m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 1,900万円台 | 150m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 1,900万円台 | 150m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,100万円台 | 151m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 1,900万円台 | 155m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,400万円台 | 151m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,100万円台 | 153m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 1,900万円台 | 155m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 1,900万円台 | 129m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,600万円台 | 150m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 2,600万円台 | 150m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市西区内野本郷 | 2,100万円台 | 115m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市西区内野本郷 | 2,100万円台 | 100m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市西区内野本郷 | 2,300万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区土屋 | 4,500万円台 | 136m2 | 110m2 |
埼玉県さいたま市西区土屋 | 2,200万円台 | 120m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市西区土屋 | 2,200万円台 | 120m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市西区土屋 | 0万円台 | 120m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市西区西遊馬 | 3,100万円台 | 195m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区西遊馬 | 2,400万円台 | 104m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区西遊馬 | 2,400万円台 | 104m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 1,900万円台 | 104m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 1,900万円台 | 104m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 0万円台 | 135m2 | 112m2 |
埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 0万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 0万円台 | 100m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 2,900万円台 | 100m2 | 90m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。