さいたま市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 4,000万円台 | 100m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,400万円台 | 114m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,400万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,800万円台 | 100m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 4,100万円台 | 110m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 0万円台 | 100m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,700万円台 | 110m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 4,000万円台 | 105m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 4,100万円台 | 100m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 2,900万円台 | 113m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,400万円台 | 113m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,600万円台 | 102m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,800万円台 | 104m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,900万円台 | 104m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,700万円台 | 100m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 2,500万円台 | 90m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 2,500万円台 | 94m2 | 88m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 2,700万円台 | 121m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 2,900万円台 | 121m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 2,900万円台 | 92m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,400万円台 | 113m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,400万円台 | 110m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 3,400万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 4,100万円台 | 102m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市緑区大間木 | 0万円台 | 100m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 2,700万円台 | 69m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 3,400万円台 | 68m2 | 109m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 3,400万円台 | 68m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 3,400万円台 | 68m2 | 109m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 3,100万円台 | 70m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 3,100万円台 | 71m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 3,200万円台 | 70m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 | 0万円台 | 71m2 | 10m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 | 3,500万円台 | 61m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 83m2 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 83m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 3,300万円台 | 115m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,800万円台 | 124m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,700万円台 | 118m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,400万円台 | 112m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 3,500万円台 | 100m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,800万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,800万円台 | 124m2 | 49m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,800万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,800万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,600万円台 | 101m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 2,700万円台 | 115m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 | 3,300万円台 | 118m2 | 95m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。