さいたま市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区三室 | 0万円台 | 119m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市緑区三浦 | 2,500万円台 | 120m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市緑区三浦 | 2,800万円台 | 110m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区三浦 | 2,400万円台 | 110m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市緑区三浦 | 2,400万円台 | 110m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,100万円台 | 105m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,200万円台 | 105m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 2,900万円台 | 122m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,100万円台 | 105m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,600万円台 | 105m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,600万円台 | 105m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,600万円台 | 105m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,500万円台 | 105m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,300万円台 | 122m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,500万円台 | 105m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,300万円台 | 105m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 2,900万円台 | 105m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 0万円台 | 105m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,600万円台 | 105m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,600万円台 | 105m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | 3,200万円台 | 121m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 | 3,600万円台 | 71m2 | 110m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 | 3,600万円台 | 71m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 | 3,800万円台 | 80m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 | 3,900万円台 | 87m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市緑区宮本2丁目 | 2,400万円台 | 101m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市緑区宮本2丁目 | 2,300万円台 | 155m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市緑区宮本2丁目 | 2,200万円台 | 134m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市緑区宮本2丁目 | 2,200万円台 | 134m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市緑区宮本2丁目 | 2,400万円台 | 100m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市緑区宮後 | 2,200万円台 | 100m2 | 78m2 |
埼玉県さいたま市緑区下野田 | 3,800万円台 | 140m2 | 140m2 |
埼玉県さいたま市緑区下野田 | 4,400万円台 | 136m2 | 106m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。