さいたま市浦和区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | 4,600万円台 | 73m2 | 116m2 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | 4,600万円台 | 73m2 | 114m2 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | 0万円台 | 73m2 | 113m2 |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 4,500万円台 | 145m2 | 109m2 |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 3,200万円台 | 123m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 3,200万円台 | 124m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 3,300万円台 | 124m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 3,400万円台 | 123m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,400万円台 | 68m2 | 115m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 3,900万円台 | 88m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,400万円台 | 68m2 | 115m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,700万円台 | 68m2 | 113m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,700万円台 | 68m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,400万円台 | 68m2 | 115m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,700万円台 | 68m2 | 113m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,500万円台 | 98m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 5,300万円台 | 120m2 | 108m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,500万円台 | 88m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 5,000万円台 | 125m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,700万円台 | 135m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 0万円台 | 68m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 5,300万円台 | 120m2 | 108m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 4,700万円台 | 68m2 | 106m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 5,100万円台 | 136m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 5,000万円台 | 120m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 0万円台 | 100m2 | 109m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | 0万円台 | 95m2 | 86m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 3,900万円台 | 93m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 0万円台 | 136m2 | 131m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 6,900万円台 | 103m2 | 131m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 3,900万円台 | 107m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 4,200万円台 | 70m2 | 112m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 3,900万円台 | 93m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 4,200万円台 | 70m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 4,600万円台 | 121m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 4,500万円台 | 100m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 4,400万円台 | 100m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 4,200万円台 | 123m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 4,600万円台 | 100m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 4,200万円台 | 123m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町3丁目 | 5,700万円台 | 73m2 | 109m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。