さいたま市南区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区太田窪 | 3,100万円台 | 98m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市南区太田窪 | 3,200万円台 | 86m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市南区太田窪 | 3,600万円台 | 102m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市南区太田窪 | 0万円台 | 103m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,600万円台 | 130m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,600万円台 | 100m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,400万円台 | 100m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,500万円台 | 90m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 3,400万円台 | 115m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,300万円台 | 100m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,800万円台 | 100m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,700万円台 | 100m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,500万円台 | 133m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 3,100万円台 | 90m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,400万円台 | 127m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,600万円台 | 132m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,700万円台 | 127m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,700万円台 | 114m2 | 86m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,800万円台 | 131m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,800万円台 | 90m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,900万円台 | 114m2 | 86m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 2,900万円台 | 131m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 3,100万円台 | 100m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市南区松本4丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市南区松本3丁目 | 4,200万円台 | 114m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市南区松本3丁目 | 1,900万円台 | 44m2 | 66m2 |
埼玉県さいたま市南区松本3丁目 | 1,900万円台 | 104m2 | 66m2 |
埼玉県さいたま市南区松本3丁目 | 1,900万円台 | 44m2 | 66m2 |
埼玉県さいたま市南区松本3丁目 | 3,600万円台 | 100m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市南区松本3丁目 | 4,300万円台 | 114m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,600万円台 | 62m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,200万円台 | 61m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,300万円台 | 61m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 5,800万円台 | 111m2 | 119m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,700万円台 | 145m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,800万円台 | 150m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,800万円台 | 150m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 3,300万円台 | 150m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,200万円台 | 53m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,600万円台 | 44m2 | 80m2 |
埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 2,600万円台 | 44m2 | 70m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 4,100万円台 | 75m2 | 121m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 3,300万円台 | 51m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 3,300万円台 | 51m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 3,400万円台 | 48m2 | 82m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 3,400万円台 | 48m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 4,100万円台 | 75m2 | 123m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 4,100万円台 | 75m2 | 112m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 4,100万円台 | 70m2 | 112m2 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目 | 3,300万円台 | 95m2 | 51m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。