さいたま市北区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,900万円台 | 65m2 | 72m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,700万円台 | 115m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,600万円台 | 115m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,200万円台 | 95m2 | 72m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,900万円台 | 97m2 | 72m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 0万円台 | 100m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,400万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,600万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,700万円台 | 100m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,900万円台 | 97m2 | 72m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,200万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,200万円台 | 100m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,300万円台 | 100m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 2,300万円台 | 100m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 3,400万円台 | 124m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 4,300万円台 | 107m2 | 108m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 4,400万円台 | 102m2 | 110m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,700万円台 | 101m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 4,400万円台 | 102m2 | 110m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 4,400万円台 | 102m2 | 110m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 109m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 110m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 110m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 95m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,700万円台 | 98m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,900万円台 | 112m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,900万円台 | 101m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,600万円台 | 101m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 88m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,700万円台 | 90m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,600万円台 | 63m2 | 91m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 105m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,500万円台 | 100m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,600万円台 | 101m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,500万円台 | 98m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,900万円台 | 109m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 106m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 105m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,400万円台 | 98m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,000万円台 | 88m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 106m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,600万円台 | 102m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,200万円台 | 109m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 95m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 100m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,600万円台 | 101m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,100万円台 | 96m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 3,400万円台 | 100m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 2,400万円台 | 102m2 | 89m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。