さいたま市中央区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,400万円台 | 85m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,900万円台 | 65m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,700万円台 | 71m2 | 124m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,700万円台 | 70m2 | 106m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,300万円台 | 85m2 | 78m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,400万円台 | 85m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,300万円台 | 85m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 3,600万円台 | 85m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷6丁目 | 2,500万円台 | 50m2 | 70m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,500万円台 | 72m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,400万円台 | 116m2 | 72m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,700万円台 | 72m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 4,000万円台 | 73m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,900万円台 | 87m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,400万円台 | 72m2 | 116m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,600万円台 | 73m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 0万円台 | 72m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,500万円台 | 116m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 3,600万円台 | 111m2 | 73m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 3,200万円台 | 94m2 | 108m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 3,400万円台 | 103m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 3,200万円台 | 94m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 3,100万円台 | 94m2 | 114m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 3,300万円台 | 113m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 3,200万円台 | 114m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 4,100万円台 | 85m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 3,900万円台 | 85m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 | 4,700万円台 | 102m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 | 5,500万円台 | 108m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 | 4,700万円台 | 102m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 | 5,400万円台 | 105m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 | 4,600万円台 | 101m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 | 4,800万円台 | 101m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,900万円台 | 62m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 90m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 61m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,900万円台 | 54m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,400万円台 | 61m2 | 105m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 3,900万円台 | 87m2 | 76m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東1丁目 | 4,600万円台 | 95m2 | 76m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東1丁目 | 4,800万円台 | 100m2 | 81m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町東1丁目 | 0万円台 | 103m2 | 106m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目 | 3,200万円台 | 63m2 | 103m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 | 4,100万円台 | 99m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 | 3,900万円台 | 99m2 | 95m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 | 3,700万円台 | 96m2 | 100m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 | 3,200万円台 | 99m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 | 3,500万円台 | 84m2 | 124m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。