取手市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
茨城県取手市井野 | 1,700万円台 | 102m2 | 92m2 |
茨城県取手市井野 | 2,700万円台 | 296m2 | 109m2 |
茨城県取手市井野台5丁目 | 2,100万円台 | 186m2 | 99m2 |
茨城県取手市稲 | 2,200万円台 | 165m2 | 104m2 |
茨城県取手市稲 | 2,400万円台 | 227m2 | 110m2 |
茨城県取手市稲 | 2,200万円台 | 256m2 | 114m2 |
茨城県取手市稲 | 1,700万円台 | 182m2 | 103m2 |
茨城県取手市稲 | 2,400万円台 | 258m2 | 114m2 |
茨城県取手市稲 | 2,200万円台 | 227m2 | 103m2 |
茨城県取手市戸頭2丁目 | 2,400万円台 | 171m2 | 99m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 1,700万円台 | 162m2 | 105m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 1,700万円台 | 162m2 | 104m2 |
茨城県取手市光風台2丁目 | 1,800万円台 | 200m2 | 99m2 |
茨城県取手市桜が丘4丁目 | 3,800万円台 | 323m2 | 134m2 |
茨城県取手市新取手4丁目 | 1,400万円台 | 100m2 | 90m2 |
茨城県取手市青柳 | 2,300万円台 | 212m2 | 98m2 |
茨城県取手市中田 | 2,000万円台 | 310m2 | 110m2 |
茨城県取手市東2丁目 | 3,100万円台 | 140m2 | 105m2 |
茨城県取手市東4丁目 | 2,700万円台 | 168m2 | 101m2 |
茨城県取手市本郷1丁目 | 1,900万円台 | 167m2 | 104m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 1,700万円台 | 162m2 | 105m2 |
茨城県取手市井野台5丁目 | 2,100万円台 | 186m2 | 99m2 |
茨城県取手市井野 | 2,300万円台 | 138m2 | 107m2 |
茨城県取手市井野 | 2,900万円台 | 296m2 | 109m2 |
茨城県取手市井野2丁目 | 2,300万円台 | 161m2 | 99m2 |
茨城県取手市井野台5丁目 | 2,100万円台 | 185m2 | 99m2 |
茨城県取手市稲 | 2,100万円台 | 1665m2 | 104m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 2,200万円台 | 162m2 | 105m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 2,200万円台 | 162m2 | 104m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 2,200万円台 | 162m2 | 162m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 2,400万円台 | 202m2 | 104m2 |
茨城県取手市戸頭9丁目 | 2,400万円台 | 223m2 | 102m2 |
茨城県取手市桜が丘1丁目 | 4,300万円台 | 323m2 | 133m2 |
茨城県取手市取手2丁目 | 2,900万円台 | 158m2 | 104m2 |
茨城県取手市取手2丁目 | 2,500万円台 | 178m2 | 102m2 |
茨城県取手市藤代南1丁目 | 2,600万円台 | 202m2 | 102m2 |
茨城県取手市本郷3丁目 | 2,300万円台 | 167m2 | 1024m2 |
茨城県取手市椚木 | 1,800万円台 | 150m2 | 95m2 |
茨城県取手市野々井 | 1,900万円台 | 226m2 | 92m2 |
茨城県取手市藤代南2丁目 | 2,200万円台 | 170m2 | 99m2 |
茨城県取手市新町3丁目 | 3,100万円台 | 168m2 | 104m2 |
茨城県取手市新町4丁目 | 1,900万円台 | 173m2 | 105m2 |
茨城県取手市本郷4丁目 | 2,500万円台 | 331m2 | 105m2 |
茨城県取手市藤代南2丁目 | 2,100万円台 | 170m2 | 110m2 |
茨城県取手市新取手4丁目 | 1,300万円台 | 171m2 | 105m2 |
茨城県取手市戸頭 | 2,400万円台 | 194m2 | 92m2 |
茨城県取手市新取手4丁目 | 1,200万円台 | 173m2 | 105m2 |
茨城県取手市新町3丁目 | 2,900万円台 | 168m2 | 103m2 |
茨城県取手市藤代 | 1,900万円台 | 191m2 | 103m2 |
茨城県取手市藤代 | 1,800万円台 | 273m2 | 104m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。