交通 | 武蔵野線/東浦和 徒歩 41分 | 土地面積 | 土地面積:(登記)100.4m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 4,380万円 < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(登記)98.95m2 |
間取り | 4LDK | 完成予定 | 2023/08 |
その他交通 | 京浜東北線/浦和 バス 17分 中尾陸橋 停歩 5分 湘南新宿ライン高崎線-東海道線系統/浦和 バス 17分 中尾陸橋 停歩 5分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
最多価格帯 | 私道面積 | 無 | |
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 1種低層 |
権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
その他費用 | - | 接道状況 | 北西側道路(公道/幅員5m)に10m接道 |
間取り詳細 | 地勢 | - | |
駐車場 | 駐車場付(無料) | 建築確認番号 | -- |
引渡時期 | 即 | 施工会社 | -- |
周辺環境 | |||
特記事項 | -- | ||
設備・条件 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、対面キッチン、バス、トイレ、追い炊き式、浴室換気乾燥機、洗面台、排水(下水)、フローリング、除湿機能付換気システム、収納、屋根裏収納、クローゼット、駐車台数 |
||
備考 | -- | 物件登録日・更新日 | 2025年04月12日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2025年04月13日 | |
お問い合わせ番号 | TMU003416 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 専任媒介 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|