交通 | 埼京線/南与野 徒歩 9分 | 土地面積 | 土地面積:(登記)39.54m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,880万円 < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(登記)63m2 |
間取り | 3LDK | 完成予定 | 2024/10 |
その他交通 | 埼京線/与野本町 徒歩 18分 京浜東北線/北浦和 徒歩 18分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
最多価格帯 | 私道面積 | (登記)10.88m2 | |
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化調整区域 無指定 |
権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
その他費用 | - | 接道状況 | 北側道路(私道/幅員4m)に5m接道 |
間取り詳細 | 地勢 | - | |
駐車場 | なし | 建築確認番号 | -- |
引渡時期 | 即 | 施工会社 | -- |
周辺環境 | (教育施設) 約300m、(教育施設) 約950m | ||
特記事項 | -- | ||
設備・条件 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、食器洗浄乾燥機、浄水器、バス、トイレ、排水(下水)、床暖房、家具付 |
||
備考 | -- | 物件登録日・更新日 | 2025年07月07日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2025年07月12日 | |
お問い合わせ番号 | TMU003470 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 専任媒介 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|