交通 | 湘南新宿ライン宇都宮線-横須賀線系統/浦和 徒歩 17分 | 土地面積 | 土地面積:(実測)43.36m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 4,130万円 (非課税) < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(実測)73.18m2 |
間取り | 3LDK | 完成予定 | 2019/03 |
その他交通 | 京浜東北線/北浦和 徒歩 21分 武蔵野線/南浦和 徒歩 34分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
最多価格帯 | 私道面積 | (登記)99m2 | |
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 2種中高層 |
権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
その他費用 | - | 接道状況 | 南側道路(公道/幅員5m)に0m接道、東側道路(幅員4m)に9m接道 |
間取り詳細 | 地勢 | - | |
駐車場 | 駐車場付(無料) | 建築確認番号 | -- |
引渡時期 | 即 | 施工会社 | -- |
周辺環境 | (教育施設) 約550m、(教育施設) 約600m、(教育施設) 約70m | ||
特記事項 | -- | ||
設備・条件 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、バス、トイレ、排水(下水) |
||
備考 | 採光向き:南東 -- | 物件登録日・更新日 | 2025年04月12日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2025年04月28日 | |
お問い合わせ番号 | TMU003410 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 専任媒介 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|