交通 | 武蔵野線/東浦和 徒歩 19分 | 土地面積 | 土地面積:(登記)52m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 680万円 (非課税) < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(登記)39.74m2 |
間取り | 1LDK | 完成予定 | 1983/11 |
その他交通 | 京浜東北線/浦和 バス 22分 駒形 停歩 9分 湘南新宿ライン高崎線-東海道線系統/浦和 バス 22分 駒形 停歩 9分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨 | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
最多価格帯 | 私道面積 | 無 | |
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 1種中高層 |
権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
その他費用 | - | 接道状況 | 東側道路(公道/幅員4m)に9m接道 |
間取り詳細 | 地勢 | - | |
駐車場 | なし | 建築確認番号 | -- |
引渡時期 | 即 | 施工会社 | -- |
周辺環境 | |||
特記事項 | -- | ||
設備・条件 | 電気、ガス(プロパン(個別方式))、水道(公営)、バス、トイレ、排水(下水) |
||
備考 | -- | 物件登録日・更新日 | 2025年04月12日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2025年05月09日 | |
お問い合わせ番号 | TMU003439 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 専任媒介 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|