交通 | 京浜東北線/南浦和 徒歩 19分 | 土地面積 | 土地面積:(実測)73.62m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,680万円 (非課税) < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(実測)101.43m2 |
間取り | 4LDK | 完成予定 | 2018/08 |
その他交通 | 武蔵野線/南浦和 徒歩 19分 京浜東北線/蕨 徒歩 25分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
最多価格帯 | 私道面積 | 無 | |
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 2種住居 |
権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
その他費用 | - | 接道状況 | 北側道路(幅員4m) |
間取り詳細 | 地勢 | - | |
駐車場 | 駐車場付(無料) | 建築確認番号 | -- |
引渡時期 | 相談 | 施工会社 | -- |
周辺環境 | |||
特記事項 | -- | ||
設備・条件 | 電気、ガス(プロパン(個別方式))、水道(公営)、対面キッチン、バス、トイレ、バス・トイレ別、排水(浄化槽)、クローゼット |
||
備考 | 採光向き:南 -- | 物件登録日・更新日 | 2024年11月23日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2024年11月26日 | |
お問い合わせ番号 | TMU003386 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 専任媒介 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|