交通 | 武蔵野線/東浦和 徒歩 19分 | 土地面積 | 土地面積:(登記)120.09m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 4,280万円 (非課税) < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(登記)94.32m2 |
間取り | 3LDK | 完成予定 | 2018/02 |
その他交通 | 湘南新宿ライン高崎線-東海道線系統/浦和 バス 19分 大谷口向 停歩 3分 京浜東北線/南浦和 徒歩 34分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
最多価格帯 | 私道面積 | (登記)312.17m2 | |
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 1種住居 |
権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
その他費用 | - | 接道状況 | 南西側道路(私道/幅員6m)に8m接道 |
間取り詳細 | 地勢 | - | |
駐車場 | 駐車場付(無料) | 建築確認番号 | -- |
引渡時期 | 即 | 施工会社 | -- |
周辺環境 | (教育施設) 約850m、(教育施設) 約950m、(ショッピング施設) 約450m | ||
特記事項 | -- | ||
設備・条件 | 電気、ガス(その他)、水道(公営)、オール電化、バス、トイレ、排水(下水)、床暖房、ウォークインクローゼット、ソーラーシステム |
||
備考 | -- | 物件登録日・更新日 | 2025年07月07日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2025年07月12日 | |
お問い合わせ番号 | TMU003428 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 専任媒介 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|