新築一戸建て過去の販売事例

横浜市港南区の新築一戸建て販売事例

横浜市港南区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 102m2 95m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,600万円台 107m2 96m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 106m2 119m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 100m2 118m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,900万円台 107m2 121m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 100m2 94m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,900万円台 100m2 90m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 106m2 95m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 102m2 119m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 4,100万円台 103m2 102m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 2,900万円台 71m2 94m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,700万円台 100m2 90m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,300万円台 100m2 90m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,700万円台 101m2 90m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 2,900万円台 73m2 95m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,600万円台 101m2 90m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,600万円台 100m2 90m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,200万円台 100m2 90m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,900万円台 98m2 96m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 100m2 119m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,500万円台 102m2 50m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 3,900万円台 118m2 118m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 4,100万円台 103m2 102m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 4,300万円台 103m2 96m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 4,300万円台 103m2 118m2
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 4,100万円台 103m2 93m2
神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 3,300万円台 100m2 87m2
神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 4,200万円台 100m2 95m2
神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 3,900万円台 109m2 103m2
神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 3,600万円台 111m2 103m2
神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 3,400万円台 127m2 81m2
神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 0万円台 100m2 81m2
神奈川県横浜市港南区笹下1丁目 3,900万円台 100m2 94m2
神奈川県横浜市港南区笹下1丁目 4,500万円台 81m2 85m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,200万円台 78m2 132m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,200万円台 81m2 132m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,400万円台 80m2 131m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,200万円台 77m2 131m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,200万円台 77m2 116m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,600万円台 77m2 131m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,400万円台 78m2 117m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,600万円台 78m2 116m2
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 4,200万円台 78m2 117m2
神奈川県横浜市港南区港南中央通 3,100万円台 49m2 83m2
神奈川県横浜市港南区港南中央通 3,100万円台 54m2 83m2
神奈川県横浜市港南区港南中央通 3,100万円台 54m2 73m2
神奈川県横浜市港南区港南中央通 3,100万円台 54m2 83m2
神奈川県横浜市港南区港南中央通 3,100万円台 50m2 83m2
神奈川県横浜市港南区港南中央通 3,100万円台 54m2 54m2
神奈川県横浜市港南区港南中央通 5,300万円台 105m2 101m2

横浜市港南区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ