新築一戸建て過去の販売事例

千葉市中央区の新築一戸建て販売事例

千葉市中央区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
千葉県千葉市中央区浜野町 2,400万円台 177m2 93m2
千葉県千葉市中央区南町3丁目 3,100万円台 124m2 100m2
千葉県千葉市中央区南町3丁目 3,200万円台 124m2 100m2
千葉県千葉市中央区南生実町 2,700万円台 191m2 102m2
千葉県千葉市中央区道場北2丁目 2,000万円台 112m2 44m2
千葉県千葉市中央区道場北2丁目 2,300万円台 112m2 44m2
千葉県千葉市中央区道場南2丁目 2,500万円台 120m2 93m2
千葉県千葉市中央区道場南2丁目 2,400万円台 93m2 131m2
千葉県千葉市中央区道場南2丁目 2,400万円台 131m2 93m2
千葉県千葉市中央区道場南2丁目 2,600万円台 119m2 93m2
千葉県千葉市中央区東本町 3,600万円台 125m2 100m2
千葉県千葉市中央区東本町 3,600万円台 125m2 99m2
千葉県千葉市中央区東本町 4,900万円台 176m2 134m2
千葉県千葉市中央区東本町 2,900万円台 91m2 93m2
千葉県千葉市中央区東本町 3,500万円台 122m2 100m2
千葉県千葉市中央区東本町 3,200万円台 126m2 97m2
千葉県千葉市中央区東本町 2,600万円台 188m2 99m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 3,600万円台 126m2 106m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 3,400万円台 126m2 106m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,400万円台 120m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,400万円台 157m2 95m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,500万円台 119m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,700万円台 126m2 86m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 3,300万円台 126m2 106m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,100万円台 136m2 91m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,400万円台 114m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,400万円台 126m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,400万円台 157m2 95m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,800万円台 81m2 92m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,400万円台 123m2 100m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 2,100万円台 123m2 97m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 3,100万円台 110m2 92m2
千葉県千葉市中央区都町1丁目 0万円台 123m2 97m2
千葉県千葉市中央区都町 2,400万円台 157m2 95m2
千葉県千葉市中央区都町 2,400万円台 120m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町 2,100万円台 126m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町 2,500万円台 119m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町 2,700万円台 126m2 86m2
千葉県千葉市中央区都町 2,100万円台 136m2 91m2
千葉県千葉市中央区都町 2,400万円台 114m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町 2,400万円台 120m2 96m2
千葉県千葉市中央区都町 2,500万円台 110m2 92m2
千葉県千葉市中央区都町 2,700万円台 110m2 92m2
千葉県千葉市中央区都町 2,400万円台 156m2 95m2
千葉県千葉市中央区都町 2,400万円台 157m2 95m2
千葉県千葉市中央区都町 3,100万円台 110m2 92m2
千葉県千葉市中央区登戸5丁目 5,100万円台 125m2 86m2
千葉県千葉市中央区登戸3丁目 3,000万円台 117m2 105m2
千葉県千葉市中央区登戸3丁目 2,900万円台 135m2 99m2
千葉県千葉市中央区登戸3丁目 3,000万円台 117m2 105m2

千葉市中央区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ